| 1 | Hinterholz 8 | 617.596 | Harald Sicheritz | 1989 |
| 2 | Müllers Büro | 441.135 | Niki List | 1986 |
| 3 | Poppitz | 441.093 | Harald Sicheritz | 2002 |
| 4 | Echte Wiener - Die Sackbauer Saga | 372.788 | Kurt Ockermüller | 2008 |
| 5 | Schlafes Bruder | 307.345 | Joseph Vilsmaier | 1995 |
| 6 | Das ewige Leben | 286.181 | Wolfgang Murnberger | 2015 |
| 7 | Der Knochenmann | 281.146 | Wolfgang Murnberger | 2009 |
| 8 | Wilde Maus | 280.710 | Josef Hader | 2017 |
| 9 | MA2412 – Die Staatsdiener | 272.849 | Harald Sicheritz | 2003 |
| 10 | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott | 237.471 | Andreas Prochaska | 2010 |
| 11 | Komm, süßer Tod | 231.957 | Wolfgang Murnberger | 2000 |
| 12 | Indien | 224.748 | Paul Harather | 1993 |
| 13 | Sei zärtlich Pinguin | 210.000 | Peter Hajek | 1982 |
| 14 | Silentium | 206.148 | Wolfgang Murnberger | 2004 |
| 15 | We Feed The World | 202.048 | Erwin Wagenhofer | 2005 |
| 16 | Let's Make Money | 197.348 | Erwin Wagenhofer | 2008 |
| 17 | Die Fälscher | 190.999 | Stefan Ruzowitzky | 2007 |
| 18 | Wüstenblume | 189.568 | Sherry Hormann | 2009 |
| 19 | Streif – One Hell Of A Ride | 189.399 | Gerald Salmina | 2015 |
| 20 | Wanted | 187.753 | Harald Sicheritz | 1999 |
| 21 | Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch | 181.998 | Stefan Ruzowitzky | 2009 |
| 22 | Freispiel | 173.721 | Harald Sicheritz | 1995 |
| 23 | Das finstere Tal | 161.841 | Andreas Prochaska | 2014 |
| 24 | Eine fast perfekte Scheidung | 156.594 | Reinhard Schwabenitzky | 1998 |
| 25 | Falco – Verdammt, wir leben noch! | 154.980 | Thomas Roth | 2008 |
| 26 | Echte Wiener 2 – Die Deppat'n und die Gspritzt'n | 154.148 | Barbara Gräftner | 2010 |
| 27 | Wie Brüder im Wind | 151.821 | G. Olivares, O. Penker | 2016 |
| 28 | Ein fast perfekter Seitensprung | 151.000 | Reinhard Schwabenitzky | 1995 |
| 29 | Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft | 146.281 | Sven Unterwaldt | 2015 |
| 30 | Love Machine | 142.733 | Andreas Schmied | 2019 |
| 31 | Die Schule der magischen Tiere | 140.215 | Gregor Schnitzler | 2021 |
| 32 | Das weiße Band | 124.731 | Michael Haneke | 2009 |
| 33 | Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen | 124.025 | Andreas Gruber | 1994 |
| 34 | Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft | 123.557 | Tim Trageser | 2018 |
| 35 | Alphabet | 123.156 | Erwin Wagenhofer | 2013 |
| 36 | Hexe Lilli – Die Reise nach Mandolan | 118.396 | Harald Sicheritz | 2011 |
| 37 | Liebe | 116.071 | Michael Haneke | 2012 |
| 38 | Bad Fucking | 115.498 | Harald Sicheritz | 2013 |
| 39 | Plastic Planet | 112.700 | Werner Boote | 2009 |
| 40 | Comedian Harmonists | 112.328 | Joseph Vilsmaier | 1997 |
| 41 | Hundstage | 107.760 | Ulrich Seidl | 2002 |
| 42 | Drei Herren | 102.250 | Nikolaus Leytner | 1998 |
| 43 | Die Beste aller Welten | 102.153 | Adrian Goiginger | 2017 |
| 44 | Am Anfang war das Licht | 101.035 | P. A. Straubinger | 2010 |
| 45 | Der Überfall | 100.907 | Florian Flicker | 2000 |
| 46 | Die Klavierspielerin | 98.309 | Michael Haneke | 2001 |
| 47 | Herzklopfen | 97.000 | Walter Bannert | 1985 |
| 48 | Atmen | 96.108 | Karl Markovics | 2011 |
| 49 | Die Knickerbockerbande - Das sprechende Grab | 95.097 | Marian Vajda | 1995 |
| 50 | Nordwand | 94.547 | Philipp Stölzl | 2008 |


